墊江縣交通運(yùn)輸委員會(huì)行政處罰/強(qiáng)制信息(2025年5月26日-6月2日)
墊江縣交通運(yùn)輸委員會(huì)行政處罰/強(qiáng)制信息(2025年5月26日-2025年6月2日) | |||||||
序號(hào) | 行政處罰/強(qiáng)制決定書文號(hào) | 行政相對(duì)人名稱 | 行政相對(duì)人代碼(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 違法行為 | 處罰/強(qiáng)制依據(jù) | 處罰/強(qiáng)制內(nèi)容 | 處罰/強(qiáng)制決定日期 |
1 | 渝231交執(zhí)罰20250516 | 楊大文 | 5123**********8315 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月08日07時(shí)09分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝BZ8***記錄,,楊大文涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質(zhì)量34700kg,,超限量3700kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/05/26 |
2 | 渝231交執(zhí)罰20250537 | 楊大文 | 512322196707218315 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月11日14時(shí)26分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝BZ8***記錄,楊大文涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量33300kg,,超限量2300kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/05/26 |
3 | 渝231交執(zhí)罰20250514 | 楊大文 | 5123**********8315 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月05日14時(shí)40分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝BZ8***記錄,,楊大文涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量33900kg,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/05/26 |
4 | 渝231交執(zhí)罰20250548 | 李錦文 | 5123**********0811 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月12日17時(shí)29分沙坪非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DJ6***記錄,,李錦文涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為2軸,車貨總質(zhì)量20800kg,,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/05/26 |
5 | 渝231交執(zhí)罰20250491 | 李強(qiáng) | 5123**********7373 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月04日03時(shí)23分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DJ9***(牽引掛車)記錄,,李強(qiáng)涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52600kg,,超限量3600kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/05/26 |
6 | 渝231交執(zhí)罰20250561 | 王婭梅 | 6102**********1349 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月16日16時(shí)56分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛陜B50***(牽引掛車)記錄,王婭梅涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52200kg,,超限量3200kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/05/26 |
7 | 渝231交執(zhí)罰20250484 | 唐華國 | 5123**********8597 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月03日17時(shí)03分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DN9996記錄,,唐華國涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為3軸,,車貨總質(zhì)量26400kg,超限量1400kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/05/26 |
8 | 渝231交執(zhí)罰20250500 | 程其琛 | 5001**********8458 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月05日09時(shí)09分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D93***記錄,,程其琛涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為3軸,車貨總質(zhì)量27700kg,,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/05/26 |
9 | 渝231交執(zhí)罰20250494 | 楊先松 | 5107**********3194 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月04日08時(shí)48分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川B91***記錄,,楊先松涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量36300kg,超限量5300kg ),,罰款人民幣2500元 | 2025/05/26 |
10 | 渝231交執(zhí)罰20250489 | 左正益 | 5002**********6050 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月03日18時(shí)52分沙坪非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DQ2***(牽引掛車)記錄,,左正益涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53200kg,超限量4200kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/05/26 |
11 | 渝231交執(zhí)罰20250461 | 重慶鑫昀遠(yuǎn)物流有限公司 | 91500115MA5UQU453U | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年03月31日02時(shí)43分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DH8***(牽引掛車)記錄,,重慶鑫昀遠(yuǎn)物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52300kg,,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/05/26 |
12 | 渝231交執(zhí)罰20250470 | 重慶宏學(xué)國際物流有限公司 | 91500108MAACBBRAXL | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年03月31日09時(shí)48分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D63***(牽引掛車)記錄,重慶宏學(xué)國際物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/05/26 |
13 | 渝231交執(zhí)罰20250457 | 石家莊老鐵汽車銷售有限公司 | 91130105MADGH7EJ1C | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年03月28日11時(shí)05分沙坪非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛冀AC3***(牽引掛車)記錄,,石家莊老鐵汽車銷售有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52000kg,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/05/26 |
14 | 渝231交執(zhí)罰20250419 | 鄰水縣夏天商貿(mào)有限公司 | 915116233233973726 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年03月22日17時(shí)30分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川X72***(牽引掛車)記錄,,鄰水縣夏天商貿(mào)有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量53700kg,超限量4700kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/05/26 |
15 | 渝231交執(zhí)罰20250381 | 重慶睿賢汽車運(yùn)輸有限公司 | 91500115MA5YTYLA3Q | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年03月14日06時(shí)50分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D32***(牽引掛車)記錄,,重慶睿賢汽車運(yùn)輸有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/05/26 |
16 | 渝231交執(zhí)罰20250421 | 重慶麗正物流有限公司 | 91500109MAC90M8672 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年03月23日17時(shí)24分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DR8***記錄,重慶麗正物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32900kg,,超限量1900kg ),罰款人民幣500元 | 2025/05/26 |
17 | 渝231交執(zhí)罰20250420 | 重慶市遠(yuǎn)澤物流有限公司 | 91500115MA5U7HQE8A | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年03月23日16時(shí)26分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DK8***(牽引掛車)記錄,,重慶市遠(yuǎn)澤物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52600kg,超限量3600kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/05/26 |
18 | 渝231交執(zhí)罰20250437 | 重慶誠屹達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 91500102MA60R943XM | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年03月25日01時(shí)02分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DD8***(牽引掛車)記錄,,重慶誠屹達(dá)運(yùn)輸有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/05/26 |
19 | 渝231交執(zhí)罰20250477 | 四川熙鵬物流有限公司 | 91511303MA62XNE36J | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年03月31日10時(shí)05分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川R80***(牽引掛車)記錄,四川熙鵬物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53500kg,,超限量4500kg ),罰款人民幣2000元 | 2025/05/26 |
20 | 渝231交執(zhí)罰20250426 | 重慶市遠(yuǎn)邦運(yùn)輸有限公司 | 91500117691205071F | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年03月24日21時(shí)05分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D90***(牽引掛車)記錄,,重慶市遠(yuǎn)邦運(yùn)輸有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52100kg,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/05/26 |
21 | 渝231交執(zhí)罰20250476 | 四川耀遠(yuǎn)運(yùn)業(yè)有限公司 | 91511725MA6AWJH52R | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月02日12時(shí)30分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川S85***記錄,四川耀遠(yuǎn)運(yùn)業(yè)有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32600kg,,超限量1600kg ),罰款人民幣500元 | 2025/05/26 |
22 | 渝231交執(zhí)罰20250493 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月04日19時(shí)09分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝BZ3***(牽引掛車)記錄,,重慶盈凱物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52900kg,超限量3900kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/05/27 |
23 | 渝231交執(zhí)罰20250492 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月04日05時(shí)31分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝BZ3***(牽引掛車)記錄,,重慶盈凱物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52200kg,,超限量3200kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/05/27 |
24 | 渝231交執(zhí)罰20250488 | 重慶市國景國際物流有限公司 | 91500228MA5U5T456T | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月03日23時(shí)52分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝F37***(牽引掛車)記錄,重慶市國景國際物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53500kg,,超限量4500kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/05/27 |
25 | 渝231交執(zhí)罰20250504 | 重慶市國景國際物流有限公司 | 91500228MA5U5T456T | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月06日13時(shí)49分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝F37***(牽引掛車)記錄,重慶市國景國際物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/05/27 |
26 | 渝231交執(zhí)罰20250502 | 重慶豪順汽車運(yùn)輸有限公司 | 91500110MA5XDY9585 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月05日06時(shí)45分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D69***記錄,,重慶豪順汽車運(yùn)輸有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32600kg,超限量1600kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/05/27 |
27 | 渝231交執(zhí)罰20250475 | 重慶誠屹達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 91500102MA60R943XM | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月02日00時(shí)06分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DD8***(牽引掛車)記錄,,重慶誠屹達(dá)運(yùn)輸有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52000kg,,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/05/27 |
28 | 渝231交執(zhí)罰20250501 | 達(dá)州市雄鷹運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 91511703687948876C | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月05日10時(shí)12分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川S89***(牽引掛車)記錄,達(dá)州市雄鷹運(yùn)輸服務(wù)有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/05/27 |
29 | 渝231交執(zhí)罰20250485 | 達(dá)州市鑫旺物流有限公司 | 91511700MA65HRHY56 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月03日10時(shí)49分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川S97***記錄,,達(dá)州市鑫旺物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為2軸,,車貨總質(zhì)量20700kg,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/05/27 |
30 | 渝231交執(zhí)罰20250550 | 重慶鑫馬物流有限公司 | 9150022209241690XL | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月14日09時(shí)39分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D32***(牽引掛車)記錄,,重慶鑫馬物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量54700kg,,超限量5700kg ),,罰款人民幣2500元 | 2025/05/27 |
31 | 渝231交執(zhí)罰20250606 | 張杰 | 5123**********0052 | 違反了《巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理規(guī)定》第二十三條第十一項(xiàng) | 根據(jù)《巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理規(guī)定》第四十八條第三項(xiàng) | 2025年04月24日11時(shí)58分我隊(duì)執(zhí)法人員接投訴舉報(bào),04月24日11時(shí)50分張杰駕駛渝A22***在墊江縣高鐵站存在不按照規(guī)定使用計(jì)程計(jì)價(jià)設(shè)備,、違規(guī)收費(fèi)的情況,,罰款人民幣300元 | 2025/05/27 |
32 | 渝231交執(zhí)罰20250510 | 李文成 | 5123**********2971 | 違反了《巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理規(guī)定》第二十三條第十一項(xiàng) | 根據(jù)《巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理規(guī)定》第四十八條第三項(xiàng) | 2025年04月07日17時(shí)43分接投訴舉報(bào),4月7日07時(shí)10分左右李文成駕駛渝A16***在墊江縣高鐵站存在不按照規(guī)定使用計(jì)程計(jì)價(jià)設(shè)備,、違規(guī)收費(fèi)的情況,,罰款人民幣300元 | 2025/05/26 |
33 | 渝231交執(zhí)罰20250512 | 馮家榮 | 5123**********0039 | 違反了《重慶市道路運(yùn)輸駕駛員管理辦法》第十九條第三項(xiàng) | 根據(jù)《重慶市道路運(yùn)輸駕駛員管理辦法》第四十八條 | 2025年04月03日09時(shí)15分我隊(duì)執(zhí)法人員接投訴舉報(bào),馮家榮駕駛渝G26***在墊江縣東城國際處存在未按照核準(zhǔn)的線路和站點(diǎn)營運(yùn),,跨線營運(yùn)的情況,,警告 | 2025/05/27 |
34 | 渝231交執(zhí)罰20250530 | 河北穩(wěn)暢貨物運(yùn)輸有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月10日00時(shí)09分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛冀APL***(牽引掛車)記錄,河北穩(wěn)暢貨物運(yùn)輸有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52400kg,,超限量3400kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/05/28 |
35 | 渝231交執(zhí)罰20250526 | 河北穩(wěn)暢貨物運(yùn)輸有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月09日10時(shí)29分沙坪非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛冀APL***(牽引掛車)記錄,河北穩(wěn)暢貨物運(yùn)輸有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52000kg,,超限量3000kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/05/28 |
36 | 渝231交執(zhí)罰20250486 | 石家莊康駿汽車運(yùn)輸有限公司 | 91130108MA0GG29J7H | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月03日22時(shí)05分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛冀AL5671(牽引掛車)記錄,,石家莊康駿汽車運(yùn)輸有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52500kg,超限量3500kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/05/28 |
37 | 渝231交執(zhí)罰20250509 | 重慶誠屹達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 91500102MA60R943XM | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月06日14時(shí)52分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DD8***(牽引掛車)記錄,,重慶誠屹達(dá)運(yùn)輸有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52300kg,,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/05/28 |
38 | 渝231交執(zhí)罰20250506 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月07日02時(shí)34分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝BZ3***(牽引掛車)記錄,重慶盈凱物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51900kg,,超限量2900kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/05/28 |
39 | 渝231交執(zhí)罰20250513 | 廣安廣友物流有限公司 | 91511602MA694M2K43 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月01日18時(shí)31分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川X65***記錄,,廣安廣友物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量34200kg,超限量3200kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/05/28 |
40 | 渝231交執(zhí)罰20250519 | 重慶市國景國際物流有限公司 | 91500228MA5U5T456T | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年04月08日04時(shí)21分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝F37***(牽引掛車)記錄,,重慶市國景國際物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量55100kg,,超限量6100kg ),,罰款人民幣3000元 | 2025/05/28 |
