墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2025年4月14日-4月27日)
墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2025年4月14日-2025年4月27日) | |||||||
序號 | 行政處罰/強制決定書文號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統一社會信用代碼或組織機構代碼) | 違法行為 | 處罰/強制依據 | 處罰/強制內容 | 處罰/強制決定日期 |
1 | 渝231交執(zhí)罰20250389 | 蔣衛(wèi)東 | 5123**********003X | 違反了《巡游出租汽車經營服務管理規(guī)定》第二十三條第八項 | 根據《巡游出租汽車經營服務管理規(guī)定》第四十八條第一項 | 2025年03月18日14時50分接投訴舉報,,渝A38***在墊江縣桂溪鎮(zhèn)物流園存在拒載,、途中甩客或者故意繞道行駛的情況,罰款人民幣300元 | 2025/04/23 |
2 | 渝231交執(zhí)罰20250378 | 周德榮 | 5123**********6614 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年03月13日16時45分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DZ2***(牽引掛車)記錄,,周德榮涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52000kg,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/04/24 |
3 | 渝231交執(zhí)罰20250388 | 宋文武 | 5123**********0214 | 違反了《巡游出租汽車經營服務管理規(guī)定》第二十三條第八項 | 根據《巡游出租汽車經營服務管理規(guī)定》第四十八條第一項 | 2025年03月15日09時45分接投訴舉報,,在墊江縣桂溪鎮(zhèn)高鐵站渝A60***存在拒載,、途中甩客或者故意繞道行駛的情況,罰款人民幣300元 | 2025/04/23 |
4 | 渝231交執(zhí)罰20250445 | 黃忠義 | 5123**********0417 | 違反了《巡游出租汽車經營服務管理規(guī)定》第二十三條第八項 | 根據《巡游出租汽車經營服務管理規(guī)定》第四十八條第一項 | 2025年03月8日11時41分接投訴舉報,,3月27日20時35分左右渝A60***在墊江縣印象西湖大門口存在拒載情況,,罰款人民幣300元 | 2025/04/23 |
5 | 渝231交執(zhí)罰20250404 | 四川中嘉禾運業(yè)有限公司 | 91510521MA62JR0H62 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年03月20日17時51分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛川E71***(牽引掛車)記錄,四川中嘉禾運業(yè)有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52500kg,,超限量3500kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/04/24 |
6 | 渝231交執(zhí)罰20250398 | 王洪 | 5123**********3574 | 違反了《巡游出租汽車經營服務管理規(guī)定》第二十三條第八項 | 根據《巡游出租汽車經營服務管理規(guī)定》第四十八條第一項 | 2025年03月14日20時50分左右接投訴舉報,,王洪駕駛渝A33***在墊江縣桂溪鎮(zhèn)高鐵站存在議價情況,,罰款人民幣300元 | 2025/04/23 |
7 | 渝231交執(zhí)罰20250376 | 重慶貴唐運輸有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年03月13日09時22分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DG***1(牽引掛車)記錄,重慶貴唐運輸有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,使用5軸行駛,,車貨總質量51100kg,超限量8100kg ),,罰款人民幣4000元 | 2025/04/24 |
8 | 渝231交執(zhí)罰20250312 | 重慶偉之源物流有限公司 | 91500231MA5UUUKW8R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年02月23日03時56分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D37***(牽引掛車)記錄,,重慶偉之源物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51800kg,,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/04/24 |
9 | 渝231交執(zhí)罰20250257 | 重慶偉之源物流有限公司 | 91500231MA5UUUKW8R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年02月10日07時26分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D57***(牽引渝DL***掛)記錄,重慶偉之源物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53300kg,,超限量4300kg ),罰款人民幣2000元 | 2025/04/24 |
10 | 渝231交執(zhí)罰20250258 | 重慶偉之源物流有限公司 | 91500231MA5UUUKW8R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年02月09日13時54分沙坪非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D37***(牽引渝D3***掛)記錄,,重慶偉之源物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量54000kg,超限量5000kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/04/24 |
11 | 渝231交執(zhí)罰20250444 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年03月25日14時07分沙坪非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D06***(牽引掛車)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52500kg,,超限量3500kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/04/25 |
12 | 渝231交執(zhí)罰20250466 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年03月31日12時47分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D06***(牽引掛車)記錄,重慶市隆潤物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51500kg,,超限量2500kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/04/25 |
13 | 渝231交執(zhí)罰20250390 | 重慶騰耀物流有限責任公司 | 91500231053236025J | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年03月18日10時24分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝GG5***記錄,,重慶騰耀物流有限責任公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量32800kg,超限量1800kg ),罰款人民幣500元 | 2025/04/24 |
14 | 渝231交執(zhí)罰20250281 | 重慶騰耀物流有限責任公司 | 91500231053236025J | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年02月16日16時47分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝GG5***記錄,,重慶騰耀物流有限責任公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量32800kg,超限量1800kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/04/25 |
15 | 渝231交執(zhí)罰20250337 | 重慶昶榮物流有限公司 | 91500231MAD7WYT17X | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年02月28日06時20分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DM0***(牽引掛車)記錄,重慶昶榮物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52200kg,,超限量3200kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/04/25 |
16 | 渝231交執(zhí)罰20250453 | 重慶昶榮物流有限公司 | 91500231MAD7WYT17X | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年03月29日12時51分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DQ3***(牽引掛車)記錄,,重慶昶榮物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53800kg,超限量4800kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/04/25 |
17 | 渝231交執(zhí)罰20250328 | 重慶貴唐運輸有限公司 | 91500231MA5YWW8F22 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年02月25日09時55分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D23***(牽引掛車)記錄,,重慶貴唐運輸有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量54100kg,,超限量5100kg ),,罰款人民幣2500元 | 2025/04/24 |
18 | 渝231交執(zhí)罰20250270 | 重慶滿冠物流有限公司 | 91500231MA5UBE378F | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年02月13日11時02分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DW5***(牽引渝DU***掛)記錄,重慶滿冠物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51800kg,,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/04/25 |
19 | 渝231交執(zhí)罰20250393 | 重慶超運物流有限責任公司 | 91500231MA61DBX18R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年03月15日20時35分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DU1***(牽引掛車)記錄,,重慶超運物流有限責任公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52300kg,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/04/24 |
20 | 渝231交執(zhí)罰20250417 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年03月23日09時12分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DQ0***(牽引掛車)記錄,,重慶益榮物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量53800kg,,超限量4800kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/04/25 |
21 | 渝231交執(zhí)罰20250418 | 重慶盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年03月23日10時49分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DM6***(牽引掛車)記錄,重慶盛恒物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52000kg,,超限量3000kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/04/24 |
22 | 渝231交執(zhí)罰20250397 | 重慶盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年03月15日06時58分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D86***(牽引掛車)記錄,,重慶盛恒物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51600kg,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/04/23 |
23 | 渝231交執(zhí)罰20250384 | 重慶盛恒物流有限公司 | 91500231MAE3P29T1F | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年03月16日18時22分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D86***(牽引掛車)記錄,,重慶盛恒物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51900kg,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/04/23 |
24 | 渝231交執(zhí)罰20250285 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年02月16日12時43分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D87***(牽引渝DX***掛)記錄,,重慶百皇物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/04/22 |
25 | 渝231交執(zhí)罰20250401 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年03月18日11時25分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D77***(牽引掛車)記錄,重慶百皇物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51700kg,,超限量2700kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/04/22 |
26 | 渝231交執(zhí)罰20250280 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年02月16日08時24分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D59***記錄,,重慶百皇物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量32600kg,超限量1600kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/04/22 |
27 | 渝231交執(zhí)罰20250275 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年02月14日15時28分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D00***(牽引渝DP***掛)記錄,,重慶百皇物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51800kg,,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/04/22 |
28 | 渝231交執(zhí)罰20250274 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年02月14日10時55分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D36***記錄,重慶百皇物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量32600kg,,超限量1600kg ),罰款人民幣500元 | 2025/04/22 |
29 | 渝231交執(zhí)罰20250400 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年03月19日18時38分沙坪非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D21***(牽引掛車)記錄,,重慶百皇物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51500kg,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/04/22 |
30 | 渝231交執(zhí)罰20250282 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年02月16日16時11分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝D05***記錄,,重慶百皇物流有限公司涉嫌存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質量33700kg,,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/04/22 |
31 | 渝231交執(zhí)罰20250123 | 許澤渝 | 5002**********6030 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日16時46分箐口非現場執(zhí)法治超系統對車輛渝DT8***(牽引掛車)記錄,許澤渝存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52300kg,,超限量3300kg?),罰款人民幣1500元 | 2025/04/24 |
掃一掃在手機打開當前頁