墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2025年3月10日-3月16日)
墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息公示(2025年3月10日-2025年3月16日) | |||||||
序號 | 行政處罰/強制決定書文號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼) | 違法行為 | 處罰/強制依據(jù) | 處罰/強制內容 | 處罰/強制決定日期 |
1 | (2025)2310114 | 浙江紅獅物流有限公司 | 91330781MA28D2821C | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月10日21時57分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛浙G62***(牽引川X2***掛)記錄,浙江紅獅物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量58800kg,,超限量9800kg ) | 2025/03/11 |
2 | (2025)2310178 | 南充市恒祥物流有限公司 | 91511303MA657CK00E | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月14日21時26分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川R73***(牽引掛車)記錄,南充市恒祥物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51600kg,,超限量2600kg ) | 2025/03/11 |
3 | (2025)2310155 | 成都立誠恩物流有限公司 | 91510113MA6B4JAU0K | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日14時17分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川AJB***(牽引渝D0***掛)記錄,成都立誠恩物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53100kg,,超限量4100kg ) | 2025/03/11 |
4 | (2025)2310185 | 成都立誠恩物流有限公司 | 91510113MA6B4JAU0K | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月16日14時05分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川AJB***(牽引掛車)記錄,成都立誠恩物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52600kg,,超限量3600kg ) | 2025/03/11 |
5 | (2025)2310183 | 成都立誠恩物流有限公司 | 91510113MA6B4JAU0K | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月16日09時57分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川AJB***(牽引掛車)記錄,成都立誠恩物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量54500kg,,超限量5500kg ) | 2025/03/11 |
6 | (2025)2310157 | 成都立誠恩物流有限公司 | 91510113MA6B4JAU0K | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日12時35分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川AJB***(牽引渝D0***掛)記錄,成都立誠恩物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52500kg,,超限量3500kg ) | 2025/03/11 |
7 | (2025)2310154 | 成都立誠恩物流有限公司 | 91510113MA6B4JAU0K | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月11日12時49分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川AJB***(牽引渝D0***掛)記錄,成都立誠恩物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量55600kg,,超限量6600kg ) | 2025/03/11 |
8 | (2025)2310166 | 重慶市遠邦運輸有限公司 | 91500117691205071F | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月14日10時25分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對蒙牌車輛記錄,,經(jīng)執(zhí)法人員在系統(tǒng)里面對比核實涉嫌蒙牌車輛號牌為渝D90***,經(jīng)詢問該車駕駛員劉桅權,,劉桅權陳述2025年01月14日10時25分經(jīng)過箐口非現(xiàn)場治超站的蒙牌車輛是他駕駛的號牌為渝D90***六軸貨車,,車輛號牌被塑料口袋遮擋,但劉桅權不知情,,車輛所有人為重慶市遠邦運輸有限公司,,所以重慶市遠邦運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52700kg,,超限量3700kg ) | 2025/03/11 |
9 | (2025)2310195 | 重慶市遠邦運輸有限公司 | 91500117691205071F | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月16日08時51分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D90***(牽引掛車)記錄,,重慶市遠邦運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量54300kg,,超限量5300kg ) | 2025/03/11 |
10 | (2025)2310180 | 重慶通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月16日03時35分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DU3***(牽引掛車)記錄,,重慶通江物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量55000kg,,超限量6000kg ) | 2025/03/11 |
11 | (2025)2310177 | 重慶通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月14日21時23分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DU3***(牽引掛車)記錄,,重慶通江物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52200kg,,超限量3200kg ) | 2025/03/11 |
12 | (2025)2310160 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月14日02時32分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝BZ3***(牽引掛車)記錄,,重慶盈凱物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52000kg,,超限量3000kg ) | 2025/03/11 |
13 | (2025)2310207 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月18日23時06分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝BZ3***(牽引掛車)記錄,,重慶盈凱物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52200kg,,超限量3200kg ) | 2025/03/11 |
14 | (2025)2310164 | 重慶市天恒汽車運輸有限公司 | 91500119681484038P | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月14日23時06分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DE6***(牽引掛車)記錄,,重慶市天恒汽車運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52500kg,,超限量3500kg ) | 2025/03/11 |
15 | (2025)2310168 | 重慶市天恒汽車運輸有限公司 | 91500119681484038P | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月14日10時42分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DE6***(牽引掛車)記錄,,重慶市天恒汽車運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量53700kg,,超限量4700kg ) | 2025/03/13 |
16 | (2025)2310036 | 重慶木生金物流有限公司 | 91500113MA60RBFM09 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月04日16時19分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DY1***(牽引川S4***掛)記錄,,重慶木生金物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量53100kg,,超限量4100kg ) | 2025/03/11 |
17 | (2025)2310126 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日21時05分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝BZ3***(牽引掛車)記錄,,重慶盈凱物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51700kg,,超限量2700kg ) | 2025/03/11 |
18 | (2025)2310145 | 重慶宇澤物流有限公司 | 915001120953327363 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日21時03分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D56***(牽引掛車)記錄,,重慶宇澤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量54900kg,超限量5900kg ) | 2025/03/11 |
19 | (2025)2310131 | 重慶誠屹達運輸有限公司 | 91500102MA60R943XM | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日07時37分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DN1***(牽引掛車)記錄,,重慶誠屹達運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量55100kg,超限量6100kg ) | 2025/03/11 |
20 | (2025)2310136 | 重慶市遠邦運輸有限公司 | 91500117691205071F | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日17時32分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D90***(牽引掛車)記錄,,重慶市遠邦運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52400kg,超限量3400kg ) | 2025/03/11 |
21 | (2025)2310142 | 重慶豪順汽車運輸有限公司 | 91500110MA5XDY9585 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日10時35分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D69***記錄,,重慶豪順汽車運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量34800kg,超限量3800kg ) | 2025/03/11 |
22 | (2025)2310143 | 重慶豪順汽車運輸有限公司 | 91500110MA5XDY9585 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日14時07分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D69***記錄,,重慶豪順汽車運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量34000kg,超限量3000kg ) | 2025/03/11 |
23 | (2025)2310128 | 重慶豪順汽車運輸有限公司 | 91500110MA5XDY9585 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日21時37分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D69***記錄,,重慶豪順汽車運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量35100kg,超限量4100kg ) | 2025/03/11 |
24 | (2025)2310146 | 重慶鑫華遠物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日05時42分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D59***(牽引渝DS***掛)記錄,,重慶鑫華遠物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量54000kg,超限量5000kg ) | 2025/03/11 |
25 | (2025)2310148 | 成都金海通物流有限公司 | 91510113MABXLHM674 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日07時17分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川AHR***(牽引渝D7***掛)記錄,,成都金海通物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51600kg,超限量2600kg ) | 2025/03/11 |
26 | (2025)2310205 | 重慶誠屹達運輸有限公司 | 91500102MA60R943XM | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月18日00時33分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DD8***(牽引掛車)記錄,,重慶誠屹達運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ) | 2025/03/11 |
27 | (2025)2310206 | 重慶宇澤物流有限公司 | 915001120953327363 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月18日07時04分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D56***(牽引掛車)記錄,,重慶宇澤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51800kg,,超限量2800kg ) | 2025/03/11 |
28 | (2025)2310188 | 重慶永鐵實業(yè)有限責任公司 | 915001017688824690 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月16日18時57分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DN0***(牽引掛車)記錄,,重慶永鐵實業(yè)有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量53700kg,,超限量4700kg ) | 2025/03/11 |
29 | (2024)2311732 | 重慶躍汛物流有限公司 | 91500222MA5UUR6Y7F | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年12月25日17時08分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D67***(牽引渝DG***掛)記錄,,重慶躍汛物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52000kg,,超限量3000kg ) | 2025/03/11 |
30 | (2025)2310179 | 重慶江帆物流有限公司 | 91500102065696993Q | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月15日23時00分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DG9***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶江帆物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量53100kg,,超限量4100kg ) | 2025/03/11 |
31 | (2025)2310194 | 重慶江帆物流有限公司 | 91500102065696993Q | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月16日20時49分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DE7***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶江帆物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量53300kg,超限量4300kg ) | 2025/03/11 |
32 | (2025)2310125 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日19時48分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D91***(牽引掛車)記錄,,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51700kg,超限量2700kg ) | 2025/03/11 |
33 | (2025)2310167 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月14日10時26分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D16***(牽引掛車)記錄,,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(質量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量53800kg,超限量4800kg ) | 2025/03/11 |
掃一掃在手機打開當前頁