墊江縣交通運(yùn)輸委員會(huì)行政處罰/強(qiáng)制信息(2025年2月10日-2月16日)
墊江縣交通運(yùn)輸委員會(huì)行政處罰/強(qiáng)制信息(2025年2月10日-2025年2月16日) | |||||||
序號(hào) | 行政處罰/強(qiáng)制決定書文號(hào) | 行政相對(duì)人名稱 | 行政相對(duì)人代碼(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 違法行為 | 處罰/強(qiáng)制依據(jù) | 處罰/強(qiáng)制內(nèi)容 | 處罰/強(qiáng)制決定日期 |
1 | (2024)2311253 | 袁平 | 5123**********0418 | 違反了《巡游出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理規(guī)定》第二十三條第十一項(xiàng) | 根據(jù)《巡游出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理規(guī)定》第四十八條第三項(xiàng) | 2024年11月12日11時(shí)10分接到投訴舉報(bào),2024年11月10日15時(shí)30分袁平駕駛渝A11***在牡丹大道藍(lán)丁國(guó)際酒店外,,存在不按照規(guī)定使用計(jì)程計(jì)價(jià)設(shè)備的情況,,罰款人民幣200元 | 2025/02/10 |
2 | (2024)2311476 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月28日06時(shí)34分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DM5***(牽引渝D2***掛)記錄,重慶益榮物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51700kg,,超限量2700kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/10 |
3 | (2024)2311594 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月11日07時(shí)26分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DQ0***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶益榮物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51600kg,超限量2600kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/10 |
4 | (2024)2311626 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月14日06時(shí)44分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DQ0***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶益榮物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52300kg,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/10 |
5 | (2024)2311483 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月28日19時(shí)18分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DQ0***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶益榮物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51900kg,,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/10 |
6 | (2024)2311639 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月15日13時(shí)39分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DQ0***(牽引渝D0***掛)記錄,重慶益榮物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51700kg,,超限量2700kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/10 |
7 | (2024)2311501 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月30日18時(shí)42分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DQ0***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶益榮物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/10 |
8 | (2024)2311487 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月29日07時(shí)48分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DY3***(牽引渝DN***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52500kg,,超限量3500kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/12 |
9 | (2024)2311510 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月30日19時(shí)40分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D21***(牽引渝D6***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量54100kg,超限量5100kg ),,罰款人民幣2500元 | 2025/02/12 |
10 | (2024)2311569 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月08日11時(shí)51分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D76***(牽引渝DE***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52300kg,,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/12 |
11 | (2024)2311574 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月09日06時(shí)28分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DV2***記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量33100kg,,超限量2100kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
12 | (2024)2311398 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月20日05時(shí)33分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DA6***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52100kg,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/12 |
13 | (2024)2311426 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月23日06時(shí)21分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D55***(牽引渝D6***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52600kg,,超限量3600kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/12 |
14 | (2024)2311430 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月23日09時(shí)42分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DV0***(牽引渝D3***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
15 | (2024)2311443 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月24日13時(shí)36分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DM2***(牽引渝D8***掛)記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
16 | (2024)2311588 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月10日22時(shí)03分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D35***(牽引渝D7***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52400kg,超限量3400kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/12 |
17 | (2024)2311450 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月25日10時(shí)46分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DN2***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51900kg,,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
18 | (2024)2311607 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月11日16時(shí)50分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D62***(牽引渝D2***掛)記錄,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
19 | (2024)2311604 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月11日13時(shí)09分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D94***記錄,,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32600kg,超限量1600kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/02/12 |
20 | (2024)2311617 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月12日19時(shí)55分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D20***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52000kg,,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
21 | (2024)2311632 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月14日17時(shí)49分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DU8***記錄,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32600kg,,超限量1600kg ),罰款人民幣500元 | 2025/02/12 |
22 | (2024)2311572 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月08日17時(shí)59分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D62***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52100kg,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/12 |
23 | (2024)2311628 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月14日10時(shí)44分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D00***(牽引渝D3***掛)記錄,,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51500kg,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
24 | (2024)2311481 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月28日09時(shí)14分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D94***記錄,,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質(zhì)量32700kg,,超限量1700kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/02/12 |
25 | (2024)2311437 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月23日17時(shí)14分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D94***記錄,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32600kg,,超限量1600kg ),罰款人民幣500元 | 2025/02/12 |
26 | (2024)2311490 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月29日10時(shí)50分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D06***(牽引渝DB***掛)記錄,,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52300kg,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/12 |
27 | (2024)2311469 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月27日19時(shí)31分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D05***記錄,,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質(zhì)量33400kg,,超限量2400kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
28 | (2024)2311570 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月08日12時(shí)49分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D62***(牽引渝DD***掛)記錄,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51600kg,,超限量2600kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
29 | (2024)2311553 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月04日07時(shí)26分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D62***(牽引渝DD***掛)記錄,,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53500kg,超限量4500kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/02/12 |
30 | (2024)2311579 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月09日09時(shí)35分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D62***(牽引渝DD***掛)記錄,,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/02/12 |
31 | (2024)2311419 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月22日00時(shí)23分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D21***(牽引渝D6***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/13 |
32 | (2024)2311399 | 重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月20日07時(shí)29分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DL3***(牽引渝DJ***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量53500kg,,超限量4500kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/02/11 |
33 | (2024)2311629 | 重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月14日10時(shí)48分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DC7***(牽引渝D6***掛)記錄,重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52400kg,,超限量3400kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/11 |
34 | (2024)2311627 | 重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月14日09時(shí)44分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DK3***(牽引渝D9***掛)記錄,重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52600kg,,超限量3600kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/11 |
35 | (2024)2311431 | 重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月23日10時(shí)13分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DY0***(牽引渝DQ***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51700kg,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/11 |
36 | (2024)2311560 | 重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月06日19時(shí)30分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D77***(牽引川X3***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛,行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52500kg,,超限量3500kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/11 |
37 | (2024)2311515 | 重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月01日12時(shí)49分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DC7***(牽引渝D6***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52100kg,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/02/11 |
38 | (2024)2311449 | 重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月25日07時(shí)21分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DT2***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51700kg,,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/02/11 |
39 | (2024)2311477 | 重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年11月28日06時(shí)35分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D11***(牽引渝DR***掛)記錄,重慶市乾安貨物運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/11 |
40 | (2024)2311608 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月11日17時(shí)30分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D20***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53300kg,超限量4300kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/02/10 |
41 | (2024)2311585 | 重慶市隆潤(rùn)物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2024年12月09日18時(shí)47分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D20***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶市隆潤(rùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛,行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52500kg,,超限量3500kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/02/10 |
